More Kohler
| Kohler K-9696-116 | Whirlpool trim kit, Polished Chrome |
| 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 20.801.000 | CH GENEVA WDSP |
----------------------
| 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 20.801.000 | CH GENEVA WDSP |
-----------------------
| Qty | Item Number | Description |
| 1 | 03.764.R00 | PB 1/2" TEMPER LIMIT RING |
| 1 | 07.551.R00 | PB 6" EURO ESCH |
| 1 | 07.555.AV0 | 10" 2-HOLE EURO ESCH |
| 1 | 13.190.000 | ARDEN WLMT TUB SPOUT W/ DIV |
| 1 | 13.610.000 | GENEVA DIV TUB SPOUT |
| 3 | 13.610.IR0 | GENEVA C/PB DIV TUB SPOUT |
| 1 | 13.611.000 | 5" BRASS DIV SPOUT |
| 2 | 14.116.000 | CK VALVE -PAIR- |
| 2 | 18.026.000 | ATRIO TRIO HDLE PAIR |
| 3 | 18.027.EN0 | ATRIO LEVER HDLE - PAIR |
| 4 | 18.027.000 | ATRIO LEVER HDLE PAIR |
| 2 | 18.077.000 | TALIA LEVER METAL HDLE (PAIR) |
| 2 | 18.083.000 | ARDEN LEVER HDLE PAIR |
| 1 | 18.085.EN0 | TALIA NEW LEVER HDLE PAIR |
| 2 | 18.085.000 | NEW LEVER HDLE (PAIR) |
| 4 | 18.086.000 | KENSINGTON ROUND HDLE PAIR |
| 5 | 18.172.ZB0 | SOMERSET LEVER HDLE, PAIR |
| 1 | 18.731.EN0 | CH CROSS HDLE PAIR |
| 1 | 18.732.EN0 | LEVER HDLE PAIR |
| 1 | 18.732.000 | CH SEABURY LEVER HDLE PAIR |
| 2 | 18.733.EN0 | CROSS HDLE PAIR |
| 2 | 18.734.000 | CH GENEVA LEVER HDLE PAIR |
| 1 | 18.734.IR0 | C/PB GENEVA LEVER HANDLS PAIR |
| 1 | 18.754.000 | 18.754.000 GROHE PART |
| 1 | 19.044.000 | GENEVA 4-HOLE THM RT W/O HDLE |
| 3 | 19.168.000 | ATRIO LEVER THM TRIM |
| 1 | 19.169.000 | ATRIO TRIO THSTAT TRIM |
| 2 | 19.170.000 | ATRIO LEVER THM TRIM |
| 1 | 19.181.000 | ATRIO LEVER 5WAY DIV TRIM |
| 3 | 19.182.000 | ATRIO LEVER VOLUME CTRL TRIM |
| 1 | 19.184.AR0 | SN/PB CHIARA INTEGRATED THM TR |
| 1 | 19.184.000 | CHIARA INTEGRATED THM TRIM |
| 1 | 19.208.000 | GENEVA THM ROMAN TUB, LEVER HD |
| 3 | 19.220.ZB0 | GENEVA 3-P DIV TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.220.000 | GENEVA 3-P DIV TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.225.000 | GENEVA 5-P DIV TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.229.000 | GROHTHERM TRIM - REPLACES 1941 |
| 1 | 19.231.000 | GROHTHERM TRIM - REPLACES 1942 |
| 3 | 19.262.000 | VOLUME CTRL W/ NEW LEVER HDLE |
| 2 | 19.263.000 | THM TRIM W/ NEW LEVER HDLE |
| 2 | 19.265.VP0 | KENSINGTON THM TRIM W/ ROUND H |
| 1 | 19.266.EN0 | KENSINGTON THM TRIM W/ LEVER H |
| 3 | 19.269.VP0 | KENSINGTON VOLUME CTRL TRIM W/ |
| 3 | 19.270.EN0 | KENSINGTON VOLUME CTRL TRIM W/ |
| 4 | 19.291.000 | ATRIO ONE HAND WALL LAV TRIM 8 |
| 2 | 19.304.000 | ALLURE INTEGRATED THM TRIM |
| 1 | 19.320.000 | SOMERSET THM TRIM W/LEVER HDLE |
| 1 | 19.322.000 | SOMERSET VC TRIM W/LEVER HDLE |
| 1 | 19.328.ZB0 | BRIDGEFORD PBV TRIM W/ LEVER H |
| 1 | 19.419.R00 | 19.419.R00 GROHE TRIM ONLY PB |
| 1 | 19.421.AV0 | SN THM TRIM 34900 |
| 1 | 19.421.R00 | PB THM TRIM FOR 34900 |
| 1 | 19.612.EN0 | THM TRIM CROSS HDLE |
| 1 | 19.614.R00 | SEABURY PB LEVER HDLE |
| 1 | 19.614.EN0 | THM TRIM LEVER HDLE |
| 1 | 19.614.000 | SEABURY THM TRIM LEVER HDLE |
| 1 | 19.616.ZB0 | GENEVA THM TRIM LEVER HDLE |
| 1 | 19.616.000 | GENEVA THM TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.695.000 | 19.695.000 GROHE THSTAT TRIM |
| 1 | 19.722.EN0 | PBV TRIM LEVER |
| 2 | 19.722.ZB0 | GENEVA PBV TRIM W/ LEVER HDLE |
| 2 | 19.827.EN0 | VOLUME CTRL TRIM CROSS HDLE |
| 1 | 19.828.R00 | PB SEABURY VOLUME CTRL LEVER |
| 3 | 19.828.000 | SEABURY VOLUME CTRL TRIM LEVER |
| 3 | 19.837.000 | GENEVA VOLUME CTRL TRIM LVR |
| 1 | 19.888.000 | ATRIO TRIO VOLUME CTRL TRIM |
| 2 | 19.906.000 | CHIARA 3-WAY DIV TRIM |
| 1 | 19.999.000 | 4 HOLE THM R/T EUROPLUS |
| 1 | 20.069.EN0 | ATRIO WIDESET LAV, HIGH SPOUT |
| 3 | 20.069.000 | ATRIO WDSP LAV,HIGH SPOUT |
| 1 | 20.074.AV0 | ATRIO PILLAR TAP |
| 2 | 20.121.001 | ARDEN 2-HDLE BASIN, 3-HOLE |
| 2 | 20.124.000 | KENSINGTON WDSP |
| 1 | 20.128.ZB0 | BRIDGEFORD BRIDGE KIT |
| 1 | 20.130.EN0 | BRIDGEFORD WIDESET KIT W/SPRY |
| 5 | 20.133.ZB0 | SOMERSET LAV WDSP |
| 1 | 20.134.EN0 | BRIDGEFORD LAV WDSP |
| 2 | 20.173.000 | ATRIO 3-H BASIN MIXER WLMT TRI |
| 1 | 20.175.000 | BASIN TAP W/ARABESK HDLE |
| 1 | 20.440.DC0 | CLASSIC BASIN TAP/TDL HDLE |
| 2 | 20.707.000 | TALIA WDSP LESS HDLE |
| 1 | 20.800.EN0 | WIDESET |
| 3 | 20.800.R00 | PB SEABURY WDSP |
| 3 | 20.800.000 | CH SEABURY WDSP |
| 1 | 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 1 | 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 3 | 20.801.000 | CH GENEVA WDSP |
| 1 | 20.892.EN0 | WIDESET L/ HDLE |
| 2 | 20.892.000 | TALIA WDSP LESS HDLE |
| 2 | 21.027.EN0 | ATRIO CENTERSET LAV, HIGH SPT |
| 1 | 21.115.000 | CH SENTOSA CC |
| 1 | 25.049.000 | ATRIO 5-HOLE ROMAN TUB |
| 1 | 25.054.000 | CH GENEVA 3-HOLE ROMAN TUB |
| 1 | 25.054.AV0 | SN GENEVA 3-HOLE ROMAN TUB |
| 2 | 25.079.ZB0 | BRIDGEFORD 3-HOLE ROMAN TUB FI |
| 1 | 25.083.000 | ALLURE 5-HOLE ROMAN TUB FILLER |
| 1 | 25.506.BE0 | GENEVA 4-HOLE BATH COMBINATION |
| 1 | 27.012.ZB0 | GENEVA SHW ARM/FLG |
| 1 | 27.069.EN0 | RELEXA FIVE HEAD SHW INTEGRATE |
| 1 | 27.069.ZB0 | RELEXA FIVE HEAD SHW INTEGRATE |
| 2 | 27.070.ZB0 | RELEXA SIDE SHW MASSAGE |
| 3 | 27.070.000 | RELEXA SIDE SHW MASSAGE |
| 1 | 27.126.000 | RELEXA RUSTIC 5 SHW HEAD |
| 1 | 27.242.000 | EUPHORIA ECO HAND SHW W/ BAR |
| 1 | 27.412.RR0 | VELOUR/CH SHW ARM |
| 2 | 27.412.R00 | PB SHW ARM/FLG |
| 5 | 28.025.ZB0 | MOVARIO 69 METAL SHW HOSE |
| 3 | 28.191.000 | CH DUAL SHW HEAD |
| 2 | 28.197.AV0 | SN TOP 4 SHW HEAD |
| 1 | 28.276.AV0 | SN BODY SPRAY |
| 2 | 28.287.AV0 | SN ADJ BODY SPRAY |
| 4 | 28.287.000 | ADJ BODY SPRAY |
| 1 | 28.342.000 | NON-ADJ SHW HEAD |
| 1 | 28.375.AV0 | RETRO RAINSHW SHW HEAD |
| 1 | 28.375.000 | RETRO RAINSHW SHW HEAD |
| 1 | 28.383.000 | 10 1/2" RETRO SHW ARM |
| 1 | 28.403.EN0 | MOVARIO ADJ WLMT HOLDER |
| 1 | 28.417.000 | MOVARIO 59" METAL SHW HOSE |
| 3 | 28.444.ZB0 | MOVARIO 5 HAND SHW |
| 2 | 28.444.000 | MOVARIO 5 HAND SHW |
| 1 | 28.448.R00 | MOVARIO SHW HEAD FIVE |
| 1 | 28.448.000 | MOVARIO SHW HEAD FIVE |
| 1 | 28.459.AV0 | MOVARIO UNION |
| 3 | 28.459.R00 | MOVARIO UNION |
| 4 | 28.484.000 | 28.484.000 UNION WALL SHW CH |
| 2 | 28.492.000 | 12" CEILING SHW ARM |
| 1 | 28.518.IR0 | MOVARIO INTEGRATED SHW HEAD TR |
| 1 | 28.521.EN0 | MOVARIO INTEGRATED SHW HEAD FI |
| 3 | 28.521.000 | MOVARIO INTEGRATED SHW HEAD FI |
| 3 | 28.522.000 | MOVARIO BODY SPRAY ADJ |
| 5 | 28.528.BE0 | MOVARIO PULSATING BODY SPRAY |
| 4 | 28.528.R00 | MOVARIO BODY SPRAY MASS |
| 1 | 28.535.R00 | MOVARIO CAST SHW ARM |
| 2 | 28.535.000 | MOVARIO CAST SHW ARM |
| 1 | 28.574.IR0 | C /PB MOVARIO SHW SET FIVE |
| 1 | 28.620.AV0 | SN 24" SHW BAR |
| 1 | 28.629.AV0 | SN UNION W/HOLDER |
| 1 | 28.644.000 | 24" SHW BAR W/DUAL HDSHR/DISH |
| 2 | 28.723.EN0 | MOVARIO 24 SHW BAR |
| 1 | 28.751.SD1 | NEW SS DELUXE XL SOAP DISP |
| 2 | 28.754.AV0 | VESSEL POP-UP DRAIN ASSY |
| 1 | 28.857.AV0 | SN SOAP DISP |
| 4 | 29.267.IR0 | 3/4 VOLUME CTRL VALVE CB |
| 9 | 29.712.000 | 29.712.000 GROHE PART |
| 12 | 29.714.000 | 5-PORT DIV/TRAN |
| 1 | 31.040.SD0 | LADYLUX PRO DECK MOUNT POT FIL |
| 1 | 31.055.000 | BRIDGEFORD BAR FAUCET W/O HDLE |
| 1 | 32.319.000 | MINTA KIT PULL-OUT |
| 1 | 32.319.000 | MINTA KIT PULL-OUT |
| 1 | 32.362.AR0 | SN/PB CHAIRA BASIN OHM |
| 1 | 32.392.000 | EUROFRESH MIXER |
| 1 | 32.425.000 | TENSO VESSEL FAUCET |
| 2 | 32.459.AV0 | ASHFORD KIT PULL-OUT |
| 7 | 32.642.001 | EUROSMART OHM BASIN |
| 1 | 33.330.001 | EURODISC PULL-OUT (NEW) |
| 2 | 33.737.DC0 | LADYLUX PLUS |
| 1 | 33.758.DC0 | LADYLUX CAFE W/PULLOUT SPRAY |
| 3 | 33.780.000 | ROUGH VALVE FOR ONE HAND WLMT |
| 17 | 34.122.000 | 1/2" GROHTHERM W/SER STOPS |
| 11 | 34.126.000 | 1/2" GROHTHERM WITH STOPS |
| 5 | 34.902.000 | 34.902.000 3/4 RGH-IN VALVE |
| 1 | 35.009.000 | CONCETTO T&S COMB. TRIM |
| 3 | 35.012.001 | EUROSMART T&S COMB. TRIM |
| 2 | 35.251.000 | GROHSAFE 3-PORT W/STOPS CCXCC |
| 6 | 35.253.000 | GROHSAFE 4-PORT PBV W/STOPS |
| 2 | 40.295.000 | TENSO ROBE HOOK |
| 2 | 45.203.000 | EXT KIT FOR VOL.CTRLS |
| 2 | 45.219.000 | CH FLG FOR 08.296 |
| 2 | 45.477.000 | ULTRA 400 HDLE |
| 1 | 45.565.000 | EXT VOLUME CTRLS |
| 3 | 45.652.000 | CH WALL BAR CAP |
| 1 | 46.043.L00 | WH/MOCHA LADYLUX HDLE ASSY. |
| 1 | 46.374.000 | OHM CERA CART/33144 |
| 1 | 47.157.000 | ENHANCED FLOW PBV CART |
| 4 | 47.282.000 | REVERSE THM 1/2 CART |
| 1 | 47.451.IP0 | CHIARA HDLE |
--------------------------------
| QTY | ITEM NUMBER | DESCRIPTION |
| 1 | 03.764.R00 | PB 1/2" TEMPER LIMIT RING |
| 1 | 07.551.R00 | PB 6" EURO ESCH |
| 1 | 07.555.AV0 | 10" 2-HOLE EURO ESCH |
| 1 | 13.190.000 | ARDEN WLMT TUB SPOUT W/ DIV |
| 1 | 13.610.000 | GENEVA DIV TUB SPOUT |
| 3 | 13.610.IR0 | GENEVA C/PB DIV TUB SPOUT |
| 1 | 13.611.000 | 5" BRASS DIV SPOUT |
| 2 | 14.116.000 | CK VALVE -PAIR- |
| 2 | 18.026.000 | ATRIO TRIO HDLE PAIR |
| 3 | 18.027.EN0 | ATRIO LEVER HDLE - PAIR |
| 4 | 18.027.000 | ATRIO LEVER HDLE PAIR |
| 2 | 18.077.000 | TALIA LEVER METAL HDLE (PAIR) |
| 2 | 18.083.000 | ARDEN LEVER HDLE PAIR |
| 1 | 18.085.EN0 | TALIA NEW LEVER HDLE PAIR |
| 2 | 18.085.000 | NEW LEVER HDLE (PAIR) |
| 4 | 18.086.000 | KENSINGTON ROUND HDLE PAIR |
| 5 | 18.172.ZB0 | SOMERSET LEVER HDLE, PAIR |
| 1 | 18.731.EN0 | CH CROSS HDLE PAIR |
| 1 | 18.732.EN0 | LEVER HDLE PAIR |
| 1 | 18.732.000 | CH SEABURY LEVER HDLE PAIR |
| 2 | 18.733.EN0 | CROSS HDLE PAIR |
| 2 | 18.734.000 | CH GENEVA LEVER HDLE PAIR |
| 1 | 18.734.IR0 | C/PB GENEVA LEVER HANDLS PAIR |
| 1 | 18.754.000 | 18.754.000 GROHE PART |
| 1 | 19.044.000 | GENEVA 4-HOLE THM RT W/O HDLE |
| 3 | 19.168.000 | ATRIO LEVER THM TRIM |
| 1 | 19.169.000 | ATRIO TRIO THSTAT TRIM |
| 2 | 19.170.000 | ATRIO LEVER THM TRIM |
| 1 | 19.181.000 | ATRIO LEVER 5WAY DIV TRIM |
| 3 | 19.182.000 | ATRIO LEVER VOLUME CTRL TRIM |
| 1 | 19.184.AR0 | SN/PB CHIARA INTEGRATED THM TR |
| 1 | 19.184.000 | CHIARA INTEGRATED THM TRIM |
| 1 | 19.208.000 | GENEVA THM ROMAN TUB, LEVER HD |
| 3 | 19.220.ZB0 | GENEVA 3-P DIV TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.220.000 | GENEVA 3-P DIV TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.225.000 | GENEVA 5-P DIV TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.229.000 | GROHTHERM TRIM - REPLACES 1941 |
| 1 | 19.231.000 | GROHTHERM TRIM - REPLACES 1942 |
| 3 | 19.262.000 | VOLUME CTRL W/ NEW LEVER HDLE |
| 2 | 19.263.000 | THM TRIM W/ NEW LEVER HDLE |
| 2 | 19.265.VP0 | KENSINGTON THM TRIM W/ ROUND H |
| 1 | 19.266.EN0 | KENSINGTON THM TRIM W/ LEVER H |
| 3 | 19.269.VP0 | KENSINGTON VOLUME CTRL TRIM W/ |
| 3 | 19.270.EN0 | KENSINGTON VOLUME CTRL TRIM W/ |
| 4 | 19.291.000 | ATRIO ONE HAND WALL LAV TRIM 8 |
| 2 | 19.304.000 | ALLURE INTEGRATED THM TRIM |
| 1 | 19.320.000 | SOMERSET THM TRIM W/LEVER HDLE |
| 1 | 19.322.000 | SOMERSET VC TRIM W/LEVER HDLE |
| 1 | 19.328.ZB0 | BRIDGEFORD PBV TRIM W/ LEVER H |
| 1 | 19.419.R00 | 19.419.R00 GROHE TRIM ONLY PB |
| 1 | 19.421.AV0 | SN THM TRIM 34900 |
| 1 | 19.421.R00 | PB THM TRIM FOR 34900 |
| 1 | 19.612.EN0 | THM TRIM CROSS HDLE |
| 1 | 19.614.R00 | SEABURY PB LEVER HDLE |
| 1 | 19.614.EN0 | THM TRIM LEVER HDLE |
| 1 | 19.614.000 | SEABURY THM TRIM LEVER HDLE |
| 1 | 19.616.ZB0 | GENEVA THM TRIM LEVER HDLE |
| 1 | 19.616.000 | GENEVA THM TRIM LEVER HDLE |
| 2 | 19.695.000 | 19.695.000 GROHE THSTAT TRIM |
| 1 | 19.722.EN0 | PBV TRIM LEVER |
| 2 | 19.722.ZB0 | GENEVA PBV TRIM W/ LEVER HDLE |
| 2 | 19.827.EN0 | VOLUME CTRL TRIM CROSS HDLE |
| 1 | 19.828.R00 | PB SEABURY VOLUME CTRL LEVER |
| 3 | 19.828.000 | SEABURY VOLUME CTRL TRIM LEVER |
| 3 | 19.837.000 | GENEVA VOLUME CTRL TRIM LVR |
| 1 | 19.888.000 | ATRIO TRIO VOLUME CTRL TRIM |
| 2 | 19.906.000 | CHIARA 3-WAY DIV TRIM |
| 1 | 19.999.000 | 4 HOLE THM R/T EUROPLUS |
| 1 | 20.069.EN0 | ATRIO WIDESET LAV, HIGH SPOUT |
| 3 | 20.069.000 | ATRIO WDSP LAV,HIGH SPOUT |
| 1 | 20.074.AV0 | ATRIO PILLAR TAP |
| 2 | 20.121.001 | ARDEN 2-HDLE BASIN, 3-HOLE |
| 2 | 20.124.000 | KENSINGTON WDSP |
| 1 | 20.128.ZB0 | BRIDGEFORD BRIDGE KIT |
| 1 | 20.130.EN0 | BRIDGEFORD WIDESET KIT W/SPRY |
| 5 | 20.133.ZB0 | SOMERSET LAV WDSP |
| 1 | 20.134.EN0 | BRIDGEFORD LAV WDSP |
| 2 | 20.173.000 | ATRIO 3-H BASIN MIXER WLMT TRI |
| 1 | 20.175.000 | BASIN TAP W/ARABESK HDLE |
| 1 | 20.440.DC0 | CLASSIC BASIN TAP/TDL HDLE |
| 2 | 20.707.000 | TALIA WDSP LESS HDLE |
| 1 | 20.800.EN0 | WIDESET |
| 3 | 20.800.R00 | PB SEABURY WDSP |
| 3 | 20.800.000 | CH SEABURY WDSP |
| 1 | 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 1 | 20.801.AV0 | SN GENEVA WDSP |
| 3 | 20.801.000 | CH GENEVA WDSP |
| 1 | 20.892.EN0 | WIDESET L/ HDLE |
| 2 | 20.892.000 | TALIA WDSP LESS HDLE |
| 2 | 21.027.EN0 | ATRIO CENTERSET LAV, HIGH SPT |
| 1 | 21.115.000 | CH SENTOSA CC |
| 1 | 25.049.000 | ATRIO 5-HOLE ROMAN TUB |
| 1 | 25.054.000 | CH GENEVA 3-HOLE ROMAN TUB |
| 1 | 25.054.AV0 | SN GENEVA 3-HOLE ROMAN TUB |
| 2 | 25.079.ZB0 | BRIDGEFORD 3-HOLE ROMAN TUB FI |
| 1 | 25.083.000 | ALLURE 5-HOLE ROMAN TUB FILLER |
| 1 | 25.506.BE0 | GENEVA 4-HOLE BATH COMBINATION |
| 1 | 27.012.ZB0 | GENEVA SHW ARM/FLG |
| 1 | 27.069.EN0 | RELEXA FIVE HEAD SHW INTEGRATE |
| 1 | 27.069.ZB0 | RELEXA FIVE HEAD SHW INTEGRATE |
| 2 | 27.070.ZB0 | RELEXA SIDE SHW MASSAGE |
| 3 | 27.070.000 | RELEXA SIDE SHW MASSAGE |
| 1 | 27.126.000 | RELEXA RUSTIC 5 SHW HEAD |
| 1 | 27.242.000 | EUPHORIA ECO HAND SHW W/ BAR |
| 1 | 27.412.RR0 | VELOUR/CH SHW ARM |
| 2 | 27.412.R00 | PB SHW ARM/FLG |
| 5 | 28.025.ZB0 | MOVARIO 69 METAL SHW HOSE |
| 3 | 28.191.000 | CH DUAL SHW HEAD |
| 2 | 28.197.AV0 | SN TOP 4 SHW HEAD |
| 1 | 28.276.AV0 | SN BODY SPRAY |
| 2 | 28.287.AV0 | SN ADJ BODY SPRAY |
| 4 | 28.287.000 | ADJ BODY SPRAY |
| 1 | 28.342.000 | NON-ADJ SHW HEAD |
| 1 | 28.375.AV0 | RETRO RAINSHW SHW HEAD |
| 1 | 28.375.000 | RETRO RAINSHW SHW HEAD |
| 1 | 28.383.000 | 10 1/2" RETRO SHW ARM |
| 1 | 28.403.EN0 | MOVARIO ADJ WLMT HOLDER |
| 1 | 28.417.000 | MOVARIO 59" METAL SHW HOSE |
| 3 | 28.444.ZB0 | MOVARIO 5 HAND SHW |
| 2 | 28.444.000 | MOVARIO 5 HAND SHW |
| 1 | 28.448.R00 | MOVARIO SHW HEAD FIVE |
| 1 | 28.448.000 | MOVARIO SHW HEAD FIVE |
| 1 | 28.459.AV0 | MOVARIO UNION |
| 3 | 28.459.R00 | MOVARIO UNION |
| 4 | 28.484.000 | 28.484.000 UNION WALL SHW CH |
| 2 | 28.492.000 | 12" CEILING SHW ARM |
| 1 | 28.518.IR0 | MOVARIO INTEGRATED SHW HEAD TR |
| 1 | 28.521.EN0 | MOVARIO INTEGRATED SHW HEAD FI |
| 3 | 28.521.000 | MOVARIO INTEGRATED SHW HEAD FI |
| 3 | 28.522.000 | MOVARIO BODY SPRAY ADJ |
| 5 | 28.528.BE0 | MOVARIO PULSATING BODY SPRAY |
| 4 | 28.528.R00 | MOVARIO BODY SPRAY MASS |
| 1 | 28.535.R00 | MOVARIO CAST SHW ARM |
| 2 | 28.535.000 | MOVARIO CAST SHW ARM |
| 1 | 28.574.IR0 | C /PB MOVARIO SHW SET FIVE |
| 1 | 28.620.AV0 | SN 24" SHW BAR |
| 1 | 28.629.AV0 | SN UNION W/HOLDER |
| 1 | 28.644.000 | 24" SHW BAR W/DUAL HDSHR/DISH |
| 2 | 28.723.EN0 | MOVARIO 24 SHW BAR |
| 1 | 28.751.SD1 | NEW SS DELUXE XL SOAP DISP |
| 2 | 28.754.AV0 | VESSEL POP-UP DRAIN ASSY |
| 1 | 28.857.AV0 | SN SOAP DISP |
| 4 | 29.267.IR0 | 3/4 VOLUME CTRL VALVE CB |
| 9 | 29.712.000 | 29.712.000 GROHE PART |
| 12 | 29.714.000 | 5-PORT DIV/TRAN |
| 1 | 31.040.SD0 | LADYLUX PRO DECK MOUNT POT FIL |
| 1 | 31.055.000 | BRIDGEFORD BAR FAUCET W/O HDLE |
| 1 | 32.319.000 | MINTA KIT PULL-OUT |
| 1 | 32.319.000 | MINTA KIT PULL-OUT |
| 1 | 32.362.AR0 | SN/PB CHAIRA BASIN OHM |
| 1 | 32.392.000 | EUROFRESH MIXER |
| 1 | 32.425.000 | TENSO VESSEL FAUCET |
| 2 | 32.459.AV0 | ASHFORD KIT PULL-OUT |
| 7 | 32.642.001 | EUROSMART OHM BASIN |
| 1 | 33.330.001 | EURODISC PULL-OUT (NEW) |
| 2 | 33.737.DC0 | LADYLUX PLUS |
| 1 | 33.758.DC0 | LADYLUX CAFE W/PULLOUT SPRAY |
| 3 | 33.780.000 | ROUGH VALVE FOR ONE HAND WLMT |
| 17 | 34.122.000 | 1/2" GROHTHERM W/SER STOPS |
| 11 | 34.126.000 | 1/2" GROHTHERM WITH STOPS |
| 5 | 34.902.000 | 34.902.000 3/4 RGH-IN VALVE |
| 1 | 35.009.000 | CONCETTO T&S COMB. TRIM |
| 3 | 35.012.001 | EUROSMART T&S COMB. TRIM |
| 2 | 35.251.000 | GROHSAFE 3-PORT W/STOPS CCXCC |
| 6 | 35.253.000 | GROHSAFE 4-PORT PBV W/STOPS |
| 2 | 40.295.000 | TENSO ROBE HOOK |
| 2 | 45.203.000 | EXT KIT FOR VOL.CTRLS |
| 2 | 45.219.000 | CH FLG FOR 08.296 |
| 2 | 45.477.000 | ULTRA 400 HDLE |
| 1 | 45.565.000 | EXT VOLUME CTRLS |
| 3 | 45.652.000 | CH WALL BAR CAP |
| 1 | 46.043.L00 | WH/MOCHA LADYLUX HDLE ASSY. |
| 1 | 46.374.000 | OHM CERA CART/33144 |
| 1 | 47.157.000 | ENHANCED FLOW PBV CART |
| 4 | 47.282.000 | REVERSE THM 1/2 CART |
| 1 | 47.451.IP0 | CHIARA HDLE |






